From version < 49.1 >
edited by Randell Greenlee
on 2021/11/19 09:30
To version < 49.2 >
edited by Randell Greenlee
on 2021/11/19 10:17
< >
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -50 60 00 05 15 analyse problems for opportunities
1 +90 10 00 05 05 coach clients
Content
... ... @@ -2,23 +2,23 @@
2 2  {{toc/}}
3 3  {{/box}}
4 4  
5 -= **analyse problems for opportunities** (50 60 00 05 15) =
5 += **coach clients** (90 10 00 05 05) =
6 6  
7 7  == [[ESCO description>>doc:01 Sectoral Layer.Sectoral Layer Glossary.Sectoral layer ESCO description.WebHome]] ==
8 8  
9 9  (% style="width:691.25px" %)
10 -|(% style="width:179px" %)**[[Title>>path:/xwiki/bin/view/Main/Sectoral%20Layer/Sectoral%20Layer%20Glossary/Title/]]**|(% style="width:509px" %)analyse problems for opportunities
11 -|(% style="width:179px" %)**[[Description>>doc:01 Sectoral Layer.Sectoral Layer Glossary.Sectoral layer ESCO description.WebHome]]**:|(% style="width:509px" %)Identify and anticipate problems in order to choose a course of action, come up with appropriate solutions or even identify opportunities for further development.
10 +|(% style="width:179px" %)**[[Title>>path:/xwiki/bin/view/Main/Sectoral%20Layer/Sectoral%20Layer%20Glossary/Title/]]**|(% style="width:509px" %)coach clients
11 +|(% style="width:179px" %)**[[Description>>doc:01 Sectoral Layer.Sectoral Layer Glossary.Sectoral layer ESCO description.WebHome]]**:|(% style="width:509px" %)Actively help clients to improve their strengths and confidence. Propose courses and workshops or coach them yourself.
12 12  |(% style="width:179px" %)**[[Scope note>>doc:01 Sectoral Layer.Sectoral Layer Glossary.Scope note.WebHome]]**:|(% style="width:509px" %)n.a.
13 -|(% style="width:179px" %)[[**Concept URI**>>doc:01 Sectoral Layer.Sectoral Layer Glossary.Concept URI.WebHome]]:|(% style="width:509px" %)[[http:~~/~~/data.europa.eu/esco/skill/6e16f998-7648-4ed0-8232-1b03722d1a53>>http://data.europa.eu/esco/skill/6e16f998-7648-4ed0-8232-1b03722d1a53]]
13 +|(% style="width:179px" %)[[**Concept URI**>>doc:01 Sectoral Layer.Sectoral Layer Glossary.Concept URI.WebHome]]:|(% style="width:509px" %)[[http:~~/~~/data.europa.eu/esco/skill/fcd7dbd4-095d-448d-b605-89e8ac6a3d92>>http://data.europa.eu/esco/skill/fcd7dbd4-095d-448d-b605-89e8ac6a3d92]]
14 14  |(% style="width:179px" %)[[**ESCO version**:>>doc:01 Sectoral Layer.Sectoral Layer Glossary.ESCO version.WebHome]]|(% style="width:509px" %)1.08
15 15  
16 16  === [[In other languages>>doc:01 Sectoral Layer.Sectoral Layer Glossary.In other languages.WebHome]] ===
17 17  
18 18  (% style="width:1193.25px" %)
19 -|(% style="width:180px" %)Deutsch:|(% style="width:1012px" %)**Probleme im Hinblick auf Chancen analysieren** (Ermittlung und frühzeitige Erkennung von Problemen, um eine Vorgehensweise zu wählen, geeignete Lösungen zu finden oder sogar Weiterentwicklungschancen zu identifizieren.)
20 -|(% style="width:180px" %)Nederlands:|(% style="width:1012px" %)**problemen analyseren met het oog op kansen** (In kaart brengen van en anticiperen op problemen om een gedragslijn te kiezen, passende oplossingen aan te reiken of zelfs mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in kaart te brengen.)
21 -|(% style="width:180px" %)Italiano:|(% style="width:1012px" %)**analizzare i problemi e trovare soluzioni** (Individuare e anticipare i problemi al fine di scegliere una linea d’azione, proporre soluzioni appropriate o anche individuare opportunità per ulteriori sviluppi.)
19 +|(% style="width:180px" %)Deutsch:|(% style="width:1012px" %)**Kunden schulen** (Aktive Unterstützung der Kunden dabei, ihre Stärken auszubauen und ihr Selbstvertrauen zu verbessern. Vorschlagen von Kursen und Workshops oder Schulung selbst durchführen.)
20 +|(% style="width:180px" %)Nederlands:|(% style="width:1012px" %)**klanten coachen **(Klanten actief helpen om hun kracht en vertrouwen te vergroten. Cursussen en workshops voorstellen of ze zelf coachen.)
21 +|(% style="width:180px" %)Italiano:|(% style="width:1012px" %)**assistere i clienti **(Aiutare attivamente i clienti a migliorare i loro punti di forza e la loro fiducia. Proporre corsi e seminari o insegnare direttamente.)
22 22  
23 23  ----
24 24